Mavic
PRO
Platinum
Mavic Pro Platinum обладает повышенной надежностью и летает тише. Это лучший складной дрон от DJI.
подробнее4
дБ*Шумоподавление
30
минМакс.время полета
Небольшой, но мощный дрон DJI Mavic Pro станет вашей кистью на холсте неба.За миниатюрностью квадрокоптера скрывается набор сложных технологий. Это, несомненно, один из самых продвинутых дронов от DJI. В вашем распоряжении - группа из 24 мощных вычислительных ядер, новейший интерфейс беспроводной связи, работающий на расстоянии до 7 км*, 5 оптических датчиков и камера на 3-осевом стабилизаторе, снимающая видео в 4К. *При выполнении стандарта FCC, на открытом пространстве без помех.
- мощь технологий
- Свобода творчества
- простота
- безопасность
-
Летай дальше
В карманном пульте управления Mavic заключена совершенно новая технология трансляции сигнала DJI OcuSync, передающая видеопоток в Full HD (1080p) на расстояние до 7 км*.*При выполнении стандарта FCC, на открытом пространстве без помех.
подробнее -
В целости и сохранности
Обычный дрон может врезаться в препятствие во время продолжительного полета или приземляясь с неподходящей высоты в режиме возвращения домой. Mavic чувствует препятствия в радиусе до 15 м благодаря технологии FlightAutonomy. Обнаружив препятствие, дрон облетит либо затормозит перед ним.
подробнее -
Точность позиционирования
Дрон может ориентироваться по спутникам только на открытой территории без помех. Без них дрон не сможет определить свое местонахождение и будет дрейфовать. Сеть оптических сенсоров позволяет Mavic летать точно по заданной траектории внутри помещений или в местах без сигнала спутников.
подробнее -
Летай дольше
Mavic в 6 раз меньше Phantom 4, но меньше - не значит хуже. Mavic летает дольше, чем вы могли бы ожидать от такого компактного дрона. Его мощные моторы способны продержать дрон в воздухе в течение 27 минут, благодаря ним он может пролететь 13 км.
подробнее -
HD-видео в 4К
Mavic записывает 4К-видео при 30 кадрах/с. Для получения прекрасных результатов цифровая стабилизация изображения не нужна. Миниатюрный 3-осевой стабилизатор удерживает камеру в нужном положении, и вы получите плавное видео и снимки высокой четкости даже на высоких скоростях.
подробнее -
Фотографии на высоте
Кто не любит красивые фотографии? 12-мегапиксельная камера, поддерживающая формат Adobe DNG RAW, подойдет для любых целей.
подробнее
Mavic ProХарактеристики
- на главную
- Продукция
- Mavic Pro
- Характеристики
Летательный аппарат
В сложенном виде (ВхШхД) | 83 мм х 83 мм х 198 мм |
---|---|
Размер по диагонали (без пропеллеров) | 335 мм |
Масса (с аккумулятором и пропеллерами) | 734 г (без крышки стабилизатора) 743 г (с крышкой стабилизатора) |
Макс. скорость набора высоты | 5 м/с (В спортивном режиме) |
Макс. скорость снижения | 3 м/с |
Макс. скорость | 65 км/ч (В cпортивном режиме, без ветра) |
Макс. высота полета над уровнем моря | 5000 м |
Макс. время полета | 27 минут (без ветра, при скорости 25 км/ч) |
Макс. время зависания | 24 минут (без ветра) |
Общее время полета | 21 минут (нормальные условия полета, посадка при 15% заряде) |
Макс. дальность полета | 13 км (без ветра) |
Диапазон рабочих температур | 0°...+40° C |
Спутниковые системы позиционирования | GPS / ГЛОНАСС |
Точность позиционирования | В вертикальной плоскости: +/- 0,1 м (при включенной системе визуального позиционирования) или +/-0,5 м В горизонтальной плоскости: +/- 0,3 м (при включенной системе визуального позиционирования) или +/-1,5 м |
Диапазон рабочих частот | FCC: 2,4-2,4835 ГГц; CE: 2,4-2,4835 ГГц SRRC: 2,4-2,4835 ГГц |
Мощность передатчика (ЭИИМ) | 2,4 ГГц FCC:≤26 дБм; CE: ≤20 дБм; SRRC≤20 дБм |
Пульт дистанционного управления
Диапазон рабочих частот | 2,400-2,483 ГГц |
---|---|
Дальность передачи сигнала | FCC: 7 км; CE: 4 км SRRC: 4 км (на открытом пространстве без помех) |
Диапазон рабочих температур | 0°...+40° C |
Аккумулятор | 2970 мАч |
Мощность передатчика (ЭИИМ) | FCC:≤26 дБм CE:≤20 дБм SRRC: ≤20 дБм |
Рабочий ток | 950 мА при напряжении 3,7 В |
Размер совместимого мобильного устройства | Толщина: 6,5 - 8,5 мм Макс. длина: 160 мм USB-разъемы: Lightning, Micro USB(B), USB(C)™ |
Стабилизатор
Рабочий диапазон углов вращения | Наклон: -90°...+30° Крен: 0°...90° (Горизонтально или вертикально) |
---|---|
Стабилизация | По 3 осям (поперечная, продольная и вертикальная) |
Система обзора
Компоненты системы обзора | Фронтальная система обзора Нижняя система обзора |
---|---|
Диапазон обнаружения препятствий | Диапазон точного измерения: 0,7 - 15 м Общий диапазон: 15 - 30 м |
Условия функционирования | Поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности > 15 лк |
Макс. скорость | ≤ 36 км/ч в 2 м над поверхностью |
Диапазон высот | 0,3 - 13 м |
Рабочий диапазон | 0,3 - 13 м |
Приложение / Трансляция в реальном времени
Мобильное приложение | DJI GO 4 |
---|---|
Качество трансляции | 720p, 30 кадров/с, 1080p, 30 кадров/с (пульт управления) 720p, 30 кадров/с (Wi-Fi) 720p, 60 кадров/с, 1080p, 30 кадров/с (шлем DJI Goggles) |
Задержка сигнала | 160-170 мс (зависит от условий на месте и вашего мобильного устройства) |
Системные требования |
|
Камера
Матрица | 1/2,3” CMOS, число эффективных пикселей:12,35 Мп (Общее число пикселей: 12,71 Мп) |
---|---|
Объектив | FOV 78,8° 26 мм (эквивалент формата 35 мм) f/2.2 Искажение < 1.5% фокус от 0,5 м до ∞ |
Диапазон ISO | 100-3200 (видео) 100-1600 (фото) |
Скорость электронного затвора | 8-1/8000 с |
Макс. размер изображения | 4000×3000 |
Режимы фотосъемки | Покадровая Серийная: 3 / 5 / 7 кадров Автоматическая экспокоррекция (AEB): 0.7EV с шагом 3/5 ступени Автоспуск |
Режимы видеосъемки | C4K: 4096×2160 24p 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2704×1520 24/25/30p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/96p HD: 1280×720 24/25/30/48/50/60/120p |
Макс. битрейт видео | 60 Мбит/с |
Поддерживаемые файловые системы | FAT32 (≤ 32 Гбайт) или exFAT (> 32 Гбайт) |
Фото | JPEG, DNG |
Видео | MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
Типы карт памяти | microSD™ Макс. объем: 128 Гбайт. Класс скорости: Class 10, UHS-1 |
Диапазон рабочих температур | 0°...+40° C |
Wi-Fi
Рабочая частота | 2,4 Гбайт |
---|---|
Дальность передачи сигнала | 80 м (В длину), 50 м (В высоту) (на открытом пространстве, без помех) |
Макс. скорость | 14 км/ч |
Макс. скорость набора высоты | 2 м/с |
Макс. скорость снижения | 1 м/с |
Зарядное устройство
Напряжение | 13,05 В |
---|---|
Номинальная мощность | 50 Вт |
Аккумулятор Intelligent Flight Battery
Емкость | 3830 мАч |
---|---|
Напряжение | 11,4 В |
Тип | Литий-полимерный 3S |
Энергия | 43,6 Вт.ч |
Масса | Около 240 г |
Диапазон рабочих температур | +5°...+40° C |